Reálne ceny jedla, vína a ubytovania plus interaktívna kalkulačka. Užhorod je o 30 až 50 % lacnejší ako porovnateľné mesto na Slovensku.
úsporný štýl
Orientačný odhad nákladov na výlet do Užhorodu (ceny 2026, v eurách).
| Položka | Cena |
|---|---|
| Káva a koláč | 3-5 € |
| Hlavné jedlo v reštaurácii | 6-12 € |
| Tradičné jedlo (bograč, banuš) | 5-9 € |
| Degustácia vína (5 vzoriek) | 9-18 € |
| Fľaša vína v obchode | 4-9 € |
| Stravovanie | od 15 € / deň |
| Položka | Cena |
|---|---|
| Penzión (dvojlôžko) | 25-40 € |
| Hotel (dvojlôžko) | 45-75 € |
| Premium / spa | 80-120 € |
| Za noc | 25-120 € |
Bus, hrad, Korzo, obed a degustácia. Na osobu.
2 noci v boutique hoteli, večere, víno. Pre dvoch.
Skanzen, parky, penzión, pokojné tempo.
2-3 dni s degustáciami a kuchyňou. Na osobu.
Ceny sú orientačné pre rok 2026. Kurz UAH/EUR over na xe.com, väčšina podnikov berie karty (cash záloha odporúčaná).